Loading jobs
refreshed dailyLoading jobs
refreshed dailySeoulstart Jobsのデータ・Q4 2026
ビザのスポンサーに言及した募集中の求人がある韓国企業と、ふだんE-7ビザで採用される専門職です。Seoulstart Jobsの韓国の募集中の求人から順位を付けました。
2026年10月21日時点の数字です。求人一覧を更新するたびに更新されます。
この一覧の企業
60
スポンサーに言及した求人
14
E-7の可能性がある職種
1,520
読み込んだ韓国の求人2,187件のうち
企業ではなく求人を見たいですか? ビザスポンサーに言及している求人 · E-7ビザの可能性がある求人
数字はSeoulstart Jobsの韓国の募集中の求人です。スポンサーへの言及やE-7の可能性は、よい兆しですが約束ではありません。応募する職種のスポンサーについては、採用担当者に確認してください。
| 勤務先 | スポンサーに言及 | E-7の可能性あり | 韓国語不要 | 韓国の募集中の求人 |
|---|---|---|---|---|
| 1.Anthropic | 13 | 6 | 1 | 14 |
| 2.Mistral AI | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3.Coupang | - | 224 | 56 | 229 |
| 4.Musinsa | - | 75 | - | 83 |
| 5.Applied Materials | - | 56 | 70 | 83 |
| 6.DeepX | - | 56 | 23 | 60 |
| 7.Daangn | - | 43 | - | 49 |
| 8.FuriosaAI | - | 43 | 30 | 44 |
| 9.Channel Talk | - | 40 | - | 42 |
| 10.ASM | - | 39 | 15 | 51 |
| 11.Krafton | - | 38 | 15 | 48 |
| 12.JYP Entertainment | - | 35 | - | 35 |
| 13.Rebellions | - | 31 | 28 | 38 |
| 14.Benow | - | 31 | 9 | 34 |
| 15.RLWRLD | - | 30 | 3 | 45 |
| 16.Wrtn | - | 29 | 2 | 33 |
| 17.Smilegate | - | 29 | - | 32 |
| 18.Thermo Fisher Scientific | - | 27 | 35 | 50 |
| 19.Bear Robotics | - | 27 | 4 | 31 |
| 20.Upstage | - | 26 | - | 41 |
| 21.Merck KGaA | - | 25 | 15 | 41 |
| 22.MakinaRocks | - | 23 | - | 24 |
| 23.KLA | - | 22 | 25 | 32 |
| 24.CJ ENM | - | 22 | - | 22 |
| 25.d'Alba Global | - | 20 | 8 | 25 |
| 26.Kakao Mobility | - | 19 | - | 23 |
| 27.Nota AI | - | 18 | - | 27 |
| 28.HYBE | - | 17 | 1 | 22 |
| 29.Medtronic | - | 15 | 10 | 22 |
| 30.Lunit | - | 15 | 3 | 18 |
| 31.Scatter Lab | - | 14 | - | 19 |
| 32.Supercent | - | 14 | - | 15 |
| 33.AIA | - | 12 | - | 14 |
| 34.Miridih | - | 12 | 1 | 12 |
| 35.AstraZeneca | - | 11 | 10 | 15 |
| 36.Mars | - | 11 | 12 | 15 |
| 37.Jones Lang LaSalle | - | 10 | 26 | 30 |
| 38.Makestar | - | 10 | - | 11 |
| 39.GE HealthCare | - | 9 | 11 | 17 |
| 40.Johnson & Johnson | - | 9 | 8 | 15 |
| 41.Neubility | - | 9 | - | 10 |
| 42.FriendliAI | - | 9 | 8 | 9 |
| 43.스마일게이트(사업부문) | - | 9 | - | 9 |
| 44.Citi | - | 8 | 9 | 14 |
| 45.NAVER WEBTOON | - | 8 | - | 10 |
| 46.Abbott | - | 8 | 5 | 9 |
| 47.Kurly | - | 8 | - | 9 |
| 48.BIGHIT MUSIC | - | 8 | - | 8 |
| 49.Seoul Robotics | - | 8 | 3 | 8 |
| 50.Liner | - | 7 | - | 13 |
| 51.MarqVision | - | 7 | 2 | 10 |
| 52.Isntree | - | 7 | 4 | 9 |
| 53.111percent | - | 7 | - | 7 |
| 54.Buzzvil | - | 7 | - | 7 |
| 55.Philips | - | 7 | 1 | 7 |
| 56.Spoon Labs | - | 7 | - | 7 |
| 57.ABB | - | 6 | 3 | 13 |
| 58.Amgen | - | 6 | 9 | 9 |
| 59.Roche | - | 6 | 5 | 9 |
| 60.Allganize | - | 6 | - | 8 |
求人にビザのスポンサーへの言及がある韓国の募集がある、または求人を読んでE-7タイプとした職種がある企業です。E-7タイプとは、ふだんE-7ビザで外国人スタッフを採用する韓国企業の専門職の仕事です。よい兆しですが、約束ではありません。スポンサーは職種ごとに決まるので、期待する前に採用担当者に確認してください。
まず、求人本文でビザのスポンサーに言及している募集中の求人の数、次にE-7の可能性がある職種の数、最後に韓国の募集中の求人の総数で決めています。スポンサーをしないと読み取れた求人は数えません。教育関係の企業はほかの企業のあとに載せています。
韓国企業の専門職の多くはE-7ビザを使います。認められた職業の仕事であること、合った学歴または職歴が必要で、多くの職業では最低給与の基準もあります。職業の一覧と必要書類は、SeoulstartのE-7ビザガイドにまとめています。
Seoulstart Jobsは、外国人が応募できる韓国の求人を掲載し、求人ごとに韓国語の要件と想定されるビザを読み取っています。スポンサーに言及している職種や、E-7に合う職種だけに絞り込めます。2026-10-21時点で、この一覧には60社ありました。