2026年9月,首爾新籤公寓月租的中位數是每月90萬韓元,押金中位數1億韓元,共4,556份新合同。
按公寓月租中位數從高到低排列。
| 地區 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 合同數 |
|---|---|---|---|---|
| 龍山區(용산구) | 195萬韓元 | 1.73億韓元 | 8億韓元 | 189 |
| 城東區(성동구) | 180萬韓元 | 2億韓元 | 7.5億韓元 | 243 |
| 中區(중구) | 160萬韓元 | 1億韓元 | 6.5億韓元 | 129 |
| 瑞草區(서초구) | 160萬韓元 | 3億韓元 | 9.5億韓元 | 396 |
| 松坡區(송파구) | 160萬韓元 | 3億韓元 | 8.1億韓元 | 530 |
| 江南區(강남구) | 150萬韓元 | 2億韓元 | 9億韓元 | 576 |
| 麻浦區(마포구) | 125萬韓元 | 1億韓元 | 8億韓元 | 360 |
| 西大門區(서대문구) | 125萬韓元 | 1.5億韓元 | 6億韓元 | 186 |
| 鍾路區(종로구) | 117萬韓元 | 2,000萬韓元 | 6億韓元 | 97 |
| 陽川區(양천구) | 110萬韓元 | 3億韓元 | 6.45億韓元 | 295 |
| 冠嶽區(관악구) | 100萬韓元 | 1億韓元 | 5.8億韓元 | 192 |
| 江東區(강동구) | 96萬韓元 | 2億韓元 | 7.5億韓元 | 380 |
| 江西區(강서구) | 95萬韓元 | 1億韓元 | 5.2億韓元 | 379 |
| 蘆原區(노원구) | 95萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.4億韓元 | 491 |
| 城北區(성북구) | 94萬韓元 | 1.4億韓元 | 6億韓元 | 221 |
| 道峰區(도봉구) | 90萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.5億韓元 | 183 |
| 江北區(강북구) | 84.5萬韓元 | 3,500萬韓元 | 4.7億韓元 | 109 |
| 永登浦區(영등포구) | 80萬韓元 | 1億韓元 | 6.5億韓元 | 322 |
| 東大門區(동대문구) | 77萬韓元 | 1億韓元 | 6.3億韓元 | 212 |
| 恩平區(은평구) | 69萬韓元 | 1億韓元 | 5.65億韓元 | 238 |
| 廣津區(광진구) | 66萬韓元 | 1.77億韓元 | 7.85億韓元 | 158 |
| 銅雀區(동작구) | 61萬韓元 | 9,700萬韓元 | 7.3億韓元 | 383 |
| 衿川區(금천구) | 55.5萬韓元 | 8,000萬韓元 | 4.05億韓元 | 180 |
| 九老區(구로구) | 50萬韓元 | 5,000萬韓元 | 4億韓元 | 347 |
| 中浪區(중랑구) | 21萬韓元 | 4,675萬韓元 | 5億韓元 | 590 |
新籤公寓月租的中位數,不分面積。條越長,房租越高。
| 房型 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 常見面積 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓(아파트) | 90萬韓元4,556份新合同 | 1億韓元 | 6.5億韓元2,830份新合同 | 50 m² |
| 商住兩用房(오피스텔) | 70萬韓元3,459份新合同 | 2,000萬韓元 | 2.3億韓元738份新合同 | 24.2 m² |
| 多戶住宅(빌라) | 55萬韓元3,809份新合同 | 5,000萬韓元 | 2.3億韓元2,067份新合同 | 31.5 m² |
只算新籤合同(新合同不足時算全部合同)。「太少」表示當月不到10份合同。
2026年7月到2026年9月,首爾新籤公寓全租押金大約是同一棟樓成交價的53%。全韓國是73%。
押金越接近房價,房價下跌或房東另有欠債時,能用來還你押金的錢就越少。打款前一定要查清楚這套房子。
每棟樓:新籤全租押金每平方米中位數,除以成交價每平方米中位數。這裡是1,919棟樓的中間值(8,412份全租合同、9,324筆買賣)。
下面這些工具目前只有英文版,可以按面積、街道和樓盤篩選合同。
這些是向國土交通部(국토교통부)申報的租賃合同,來自政府公開資料,更新到2026-11-05。合同簽完後可能過幾周才申報,所以這裡最新的月份是2026年9月,也就是月底後已經過了至少30天申報期的最近一個月。
中位數只算新籤合同。申報的合同裡大約一半是續約,續約通常比新籤便宜,算進去會低估新租客要付的錢。看起來像公共租賃或補貼房的合同(比如LH、SH)也不算在內。資料本身不標註這類合同,所以這是我們的估算。
每個中位數混合了當月申報的各種面積和樓盤。月與月之間的變化,可能只是成交的房子不一樣,不一定是房價變了。這些是過去的合同,不是現在能租的房源。