In August 2026, the median reported monthly rent for an apartment in South Gyeongsang was ₩400,000, with a median deposit of ₩30m, across 1,653 contracts.
Sorted from highest to lowest median monthly rent. Select an area for officetels, villas, sale prices and the monthly trend.
| Area | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Changwon Uichang-gu (창원시 의창구) | ₩725,000 | ₩38m | ₩250m | 145 |
| Geoje-si (거제시) | ₩530,000 | ₩10m | ₩165m | 254 |
| Changwon Seongsan-gu (창원시 성산구) | ₩500,000 | ₩30m | ₩190m | 386 |
| Geochang-gun (거창군) | Too few | Too few | Too few | 8 |
| Gimhae-si (김해시) | ₩450,000 | ₩20m | ₩210m | 529 |
| Jinju-si (진주시) | ₩450,000 | ₩50m | ₩305m | 184 |
| Changwon Masanhappo-gu (창원시 마산합포구) | ₩425,000 | ₩39m | ₩176m | 177 |
| Sacheon-si (사천시) | ₩425,000 | ₩15m | ₩170m | 110 |
| Yangsan-si (양산시) | ₩400,000 | ₩20m | ₩179m | 490 |
| Changnyeong-gun (창녕군) | Too few | Too few | Too few | 3 |
| Haman-gun (함안군) | Too few | Too few | Too few | 7 |
| Miryang-si (밀양시) | ₩345,000 | ₩30m | Too few | 36 |
| Goseong-gun (고성군) | Too few | Too few | Too few | 2 |
| Tongyeong-si (통영시) | ₩300,000 | ₩16m | ₩90m | 39 |
| Changwon Masanhoewon-gu (창원시 마산회원구) | ₩280,000 | ₩110m | ₩192m | 230 |
| Changwon Jinhae-gu (창원시 진해구) | ₩215,000 | ₩55m | ₩143m | 506 |
| Hadong-gun (하동군) | ₩115,000 | ₩21m | Too few | 14 |
| Hamyang-gun (함양군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Hapcheon-gun (합천군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Namhae-gun (남해군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Sancheong-gun (산청군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Uiryeong-gun (의령군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
Apartment contracts of every size. “Too few” means fewer than 10 contracts that month.
Median of reported apartment monthly-rent contracts, all sizes. A longer bar means higher rent.
| Home type | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Typical size |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | ₩400,0001,653 contracts | ₩30m | ₩176m1,467 contracts | 60 m² |
| Officetel | ₩450,000442 contracts | ₩5m | ₩130m51 contracts | 29 m² |
| Villa or row house | ₩350,000114 contracts | ₩5m | Too few7 contracts | 59.7 m² |
Typical size is the median exclusive floor area of the monthly-rent contracts. “Too few” means fewer than 10 contracts.
The housing price explorer lets you filter reported contracts by size, neighborhood and building.
These are reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부) open data APIs, as of 2026-10-07. Monthly rent (월세) and jeonse (전세) cover apartments, officetels, and villas or row houses. Sale prices cover apartments. Cancelled sales are excluded.
Contracts can be reported weeks after signing, so the newest month here is August 2026: the last month with at least 30 days of reports after it ended.
Each median mixes every size and building that was reported that month. A change from one month to the next can come from a different mix of homes, not a change in prices. These are past contracts, not homes you can rent today.