In August 2026, the median reported monthly rent for an apartment in Daegu was ₩650,000, with a median deposit of ₩20m, across 1,425 contracts.
Sorted from highest to lowest median monthly rent. Select an area for officetels, villas, sale prices and the monthly trend.
| Area | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Jung-gu (중구) | ₩1,200,000 | ₩20m | ₩290m | 164 |
| Nam-gu (남구) | ₩1,000,000 | ₩20m | ₩279m | 148 |
| Suseong-gu (수성구) | ₩900,000 | ₩30m | ₩315m | 489 |
| Dalseo-gu (달서구) | ₩650,000 | ₩20m | ₩258m | 795 |
| Dong-gu (동구) | ₩600,000 | ₩20m | ₩220m | 402 |
| Dalseong-gun (달성군) | ₩590,000 | ₩20m | ₩180m | 288 |
| Buk-gu (북구) | ₩410,000 | ₩20m | ₩220m | 386 |
| Gunwi-gun (군위군) | Too few | Too few | Too few | 2 |
| Seo-gu (서구) | ₩210,000 | ₩41m | ₩235m | 142 |
Apartment contracts of every size. “Too few” means fewer than 10 contracts that month.
Median of reported apartment monthly-rent contracts, all sizes. A longer bar means higher rent.
| Home type | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Typical size |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | ₩650,0001,425 contracts | ₩20m | ₩258m1,391 contracts | 74.9 m² |
| Officetel | ₩600,000458 contracts | ₩10m | ₩185m124 contracts | 39.5 m² |
| Villa or row house | ₩400,00081 contracts | ₩10m | ₩100m28 contracts | 57.1 m² |
Typical size is the median exclusive floor area of the monthly-rent contracts. “Too few” means fewer than 10 contracts.
The housing price explorer lets you filter reported contracts by size, neighborhood and building.
These are reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부) open data APIs, as of 2026-10-07. Monthly rent (월세) and jeonse (전세) cover apartments, officetels, and villas or row houses. Sale prices cover apartments. Cancelled sales are excluded.
Contracts can be reported weeks after signing, so the newest month here is August 2026: the last month with at least 30 days of reports after it ended.
Each median mixes every size and building that was reported that month. A change from one month to the next can come from a different mix of homes, not a change in prices. These are past contracts, not homes you can rent today.