In August 2026, the median reported monthly rent for an apartment in North Gyeongsang was ₩450,000, with a median deposit of ₩20m, across 792 contracts.
Sorted from highest to lowest median monthly rent. Select an area for officetels, villas, sale prices and the monthly trend.
| Area | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Yecheon-gun (예천군) | ₩975,000 | ₩25m | Too few | 18 |
| Pohang Buk-gu (포항시 북구) | ₩700,000 | ₩20m | ₩190m | 359 |
| Uljin-gun (울진군) | Too few | Too few | Too few | 1 |
| Yeongdeok-gun (영덕군) | Too few | Too few | Too few | 1 |
| Yeongju-si (영주시) | ₩600,000 | ₩10m | ₩173m | 43 |
| Gimcheon-si (김천시) | ₩500,000 | ₩20m | ₩180m | 67 |
| Gyeongsan-si (경산시) | ₩500,000 | ₩12m | ₩205m | 188 |
| Gyeongju-si (경주시) | ₩450,000 | ₩20m | ₩101m | 226 |
| Gumi-si (구미시) | ₩440,000 | ₩15m | ₩175m | 249 |
| Sangju-si (상주시) | Too few | Too few | Too few | 12 |
| Mungyeong-si (문경시) | Too few | Too few | Too few | 8 |
| Yeongcheon-si (영천시) | ₩400,000 | ₩5m | Too few | 25 |
| Andong-si (안동시) | ₩320,000 | ₩18m | ₩98m | 114 |
| Chilgok-gun (칠곡군) | ₩270,000 | ₩10m | Too few | 19 |
| Goryeong-gun (고령군) | Too few | Too few | Too few | 8 |
| Cheongdo-gun (청도군) | Too few | Too few | Too few | 2 |
| Yeongyang-gun (영양군) | Too few | Too few | Too few | 1 |
| Pohang Nam-gu (포항시 남구) | ₩60,000 | ₩83m | ₩150m | 192 |
| Bonghwa-gun (봉화군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Cheongsong-gun (청송군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Seongju-gun (성주군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Uiseong-gun (의성군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
| Ulleung-gun (울릉군) | Too few | Too few | Too few | 0 |
Apartment contracts of every size. “Too few” means fewer than 10 contracts that month.
Median of reported apartment monthly-rent contracts, all sizes. A longer bar means higher rent.
| Home type | Monthly rent | Deposit with monthly rent | Jeonse deposit | Typical size |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | ₩450,000792 contracts | ₩20m | ₩150m741 contracts | 60 m² |
| Officetel | ₩450,000140 contracts | ₩3m | Too few7 contracts | 26.5 m² |
| Villa or row house | ₩400,00078 contracts | ₩5m | ₩63m14 contracts | 56.4 m² |
Typical size is the median exclusive floor area of the monthly-rent contracts. “Too few” means fewer than 10 contracts.
The housing price explorer lets you filter reported contracts by size, neighborhood and building.
These are reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부) open data APIs, as of 2026-10-07. Monthly rent (월세) and jeonse (전세) cover apartments, officetels, and villas or row houses. Sale prices cover apartments. Cancelled sales are excluded.
Contracts can be reported weeks after signing, so the newest month here is August 2026: the last month with at least 30 days of reports after it ended.
Each median mixes every size and building that was reported that month. A change from one month to the next can come from a different mix of homes, not a change in prices. These are past contracts, not homes you can rent today.