2026年8月,京畿道新签公寓月租的中位数是每月75万韩元,押金中位数3,000万韩元,共7,068份新合同。
按公寓月租中位数从高到低排列。
| 地区 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 合同数 |
|---|---|---|---|---|
| 성남시 수정구 | 151万韩元 | 2亿韩元 | 7亿韩元 | 132 |
| 용인시 수지구 | 150万韩元 | 2亿韩元 | 6.1亿韩元 | 310 |
| 하남시 | 135万韩元 | 2.8亿韩元 | 7.43亿韩元 | 249 |
| 의왕시 | 130万韩元 | 1亿韩元 | 4.7亿韩元 | 104 |
| 광주시 | 120万韩元 | 5,000万韩元 | 3.75亿韩元 | 219 |
| 성남시 분당구 | 120万韩元 | 2亿韩元 | 6.8亿韩元 | 414 |
| 양평군 | 120万韩元 | 3,000万韩元 | 3亿韩元 | 58 |
| 용인시 처인구 | 120万韩元 | 3,000万韩元 | 2.5亿韩元 | 222 |
| 구리시 | 115万韩元 | 7,000万韩元 | 5亿韩元 | 115 |
| 성남시 중원구 | 105万韩元 | 1.53亿韩元 | 5.9亿韩元 | 110 |
| 과천시 | 101万韩元 | 3.5亿韩元 | 9.95亿韩元 | 65 |
| 김포시 | 100万韩元 | 5,000万韩元 | 3.2亿韩元 | 426 |
| 고양시 일산서구 | 100万韩元 | 3,000万韩元 | 3亿韩元 | 331 |
| 화성시 병점구 | 100万韩元 | 3,000万韩元 | 3.5亿韩元 | 149 |
| 화성시 만세구 | 100万韩元 | 3,000万韩元 | 2.6亿韩元 | 155 |
| 가평군 | 95万韩元 | 2,500万韩元 | 1.95亿韩元 | 23 |
| 고양시 일산동구 | 95万韩元 | 5,000万韩元 | 4.3亿韩元 | 197 |
| 수원시 영통구 | 92.5万韩元 | 5,000万韩元 | 3.9亿韩元 | 343 |
| 광명시 | 90万韩元 | 5,000万韩元 | 3.9亿韩元 | 264 |
| 안양시 동안구 | 85万韩元 | 1亿韩元 | 4.45亿韩元 | 338 |
| 고양시 덕양구 | 85万韩元 | 5,428万韩元 | 3.8亿韩元 | 356 |
| 부천시 소사구 | 80万韩元 | 3,000万韩元 | 3.55亿韩元 | 153 |
| 군포시 | 80万韩元 | 3,500万韩元 | 3亿韩元 | 223 |
| 남양주시 | 80万韩元 | 5,000万韩元 | 3.8亿韩元 | 596 |
| 오산시 | 80万韩元 | 3,000万韩元 | 2.7亿韩元 | 238 |
| 수원시 장안구 | 80万韩元 | 5,000万韩元 | 3.2亿韩元 | 167 |
| 시흥시 | 78万韩元 | 2,000万韩元 | 2.5亿韩元 | 547 |
| 안산시 상록구 | 75万韩元 | 3,000万韩元 | 2.2亿韩元 | 162 |
| 안산시 단원구 | 70万韩元 | 2,000万韩元 | 3.2亿韩元 | 251 |
| 부천시 오정구 | 70万韩元 | 2,750万韩元 | 1.8亿韩元 | 73 |
| 이천시 | 70万韩元 | 2,000万韩元 | 2.1亿韩元 | 276 |
| 평택시 | 70万韩元 | 1,000万韩元 | 2.18亿韩元 | 1,120 |
| 수원시 팔달구 | 70万韩元 | 4,000万韩元 | 4亿韩元 | 231 |
| 부천시 원미구 | 65万韩元 | 2,000万韩元 | 3.1亿韩元 | 294 |
| 안성시 | 60万韩元 | 2,000万韩元 | 1.79亿韩元 | 377 |
| 포천시 | 60万韩元 | 2,000万韩元 | 1.9亿韩元 | 61 |
| 양주시 | 60万韩元 | 2,000万韩元 | 2.5亿韩元 | 427 |
| 의정부시 | 57.5万韩元 | 2,000万韩元 | 2.5亿韩元 | 499 |
| 수원시 권선구 | 56.5万韩元 | 3,572万韩元 | 3.1亿韩元 | 331 |
| 안양시 만안구 | 55万韩元 | 7,000万韩元 | 3.8亿韩元 | 152 |
| 화성시 효행구 | 55万韩元 | 3,000万韩元 | 2.8亿韩元 | 153 |
| 여주시 | 50万韩元 | 1,000万韩元 | 1.6亿韩元 | 84 |
| 연천군 | 40万韩元 | 500万韩元 | 太少 | 20 |
| 용인시 기흥구 | 38万韩元 | 4,567万韩元 | 4.3亿韩元 | 349 |
| 파주시 | 35万韩元 | 3,000万韩元 | 3亿韩元 | 764 |
| 화성시 동탄구 | 29万韩元 | 3,394万韩元 | 4.5亿韩元 | 763 |
| 동두천시 | 26.5万韩元 | 1,975万韩元 | 1.38亿韩元 | 106 |
新签公寓月租的中位数,不分面积。条越长,房租越高。
| 房型 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 常见面积 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓(아파트) | 75万韩元7,068份新合同 | 3,000万韩元 | 3.3亿韩元5,927份新合同 | 59.9 m² |
| 商住两用房(오피스텔) | 60万韩元4,189份新合同 | 1,000万韩元 | 2.1亿韩元1,122份新合同 | 27.3 m² |
| 多户住宅(빌라) | 50万韩元3,260份新合同 | 1,000万韩元 | 1.25亿韩元1,116份新合同 | 37.9 m² |
只算新签合同(新合同不足时算全部合同)。「太少」表示当月不到10份合同。
2026年6月到2026年8月,京畿道新签公寓全租押金大约是同一栋楼成交价的72%。全韩国是73%。
押金越接近房价,房价下跌或房东另有欠债时,能用来还你押金的钱就越少。打款前一定要查清楚这套房子。
每栋楼:新签全租押金每平方米中位数,除以成交价每平方米中位数。这里是4,074栋楼的中间值(19,521份全租合同、37,220笔买卖)。
下面这些工具目前只有英文版,可以按面积、街道和楼盘筛选合同。
这些是向国土交通部(국토교통부)申报的租赁合同,来自政府公开数据,更新到2026-10-07。合同签完后可能过几周才申报,所以这里最新的月份是2026年8月,也就是月底后已经过了至少30天申报期的最近一个月。
中位数只算新签合同。申报的合同里大约一半是续约,续约通常比新签便宜,算进去会低估新租客要付的钱。看起来像公共租赁或补贴房的合同(比如LH、SH)也不算在内。数据本身不标注这类合同,所以这是我们的估算。
每个中位数混合了当月申报的各种面积和楼盘。月与月之间的变化,可能只是成交的房子不一样,不一定是房价变了。这些是过去的合同,不是现在能租的房源。