2026年9月,京畿道新籤公寓月租的中位數是每月55萬韓元,押金中位數3,448萬韓元,共8,597份新合同。
按公寓月租中位數從高到低排列。
| 地區 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 合同數 |
|---|---|---|---|---|
| 용인시 수지구 | 160萬韓元 | 1.05億韓元 | 6.6億韓元 | 299 |
| 용인시 기흥구 | 140萬韓元 | 1億韓元 | 4.4億韓元 | 344 |
| 성남시 분당구 | 130萬韓元 | 2億韓元 | 7.08億韓元 | 457 |
| 용인시 처인구 | 130萬韓元 | 3,000萬韓元 | 3億韓元 | 192 |
| 양평군 | 120萬韓元 | 4,500萬韓元 | 2.75億韓元 | 38 |
| 광주시 | 110萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.5億韓元 | 221 |
| 고양시 일산서구 | 100萬韓元 | 3,500萬韓元 | 2.8億韓元 | 305 |
| 광명시 | 100萬韓元 | 5,000萬韓元 | 4.12億韓元 | 236 |
| 수원시 장안구 | 100萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.6億韓元 | 168 |
| 성남시 중원구 | 92.5萬韓元 | 1億韓元 | 5.6億韓元 | 129 |
| 안양시 동안구 | 90萬韓元 | 5,000萬韓元 | 4億韓元 | 359 |
| 고양시 일산동구 | 90萬韓元 | 3,739萬韓元 | 4億韓元 | 207 |
| 수원시 영통구 | 88萬韓元 | 5,472萬韓元 | 4億韓元 | 364 |
| 과천시 | 85萬韓元 | 2.27億韓元 | 10億韓元 | 74 |
| 이천시 | 80萬韓元 | 2,000萬韓元 | 2億韓元 | 296 |
| 수원시 팔달구 | 78萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.8億韓元 | 230 |
| 부천시 원미구 | 75萬韓元 | 4,025萬韓元 | 3.31億韓元 | 318 |
| 군포시 | 75萬韓元 | 4,000萬韓元 | 2.8億韓元 | 258 |
| 수원시 권선구 | 75萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3.3億韓元 | 293 |
| 안산시 상록구 | 70萬韓元 | 2,000萬韓元 | 2.2億韓元 | 180 |
| 하남시 | 70萬韓元 | 1億韓元 | 7.3億韓元 | 288 |
| 화성시 병점구 | 70萬韓元 | 4,922萬韓元 | 3.25億韓元 | 148 |
| 안산시 단원구 | 69萬韓元 | 2,000萬韓元 | 2.8億韓元 | 265 |
| 평택시 | 68萬韓元 | 1,500萬韓元 | 2.3億韓元 | 1,126 |
| 안성시 | 60萬韓元 | 1,000萬韓元 | 1.8億韓元 | 326 |
| 부천시 소사구 | 60萬韓元 | 5,000萬韓元 | 3億韓元 | 158 |
| 구리시 | 60萬韓元 | 8,672萬韓元 | 4.95億韓元 | 144 |
| 시흥시 | 60萬韓元 | 3,000萬韓元 | 2.7億韓元 | 558 |
| 연천군 | 60萬韓元 | 1,000萬韓元 | 太少 | 20 |
| 성남시 수정구 | 59萬韓元 | 1.11億韓元 | 7億韓元 | 194 |
| 안양시 만안구 | 56.5萬韓元 | 4,000萬韓元 | 4億韓元 | 123 |
| 동두천시 | 55萬韓元 | 2,000萬韓元 | 1.08億韓元 | 66 |
| 여주시 | 55萬韓元 | 2,000萬韓元 | 1.53億韓元 | 61 |
| 부천시 오정구 | 51萬韓元 | 2,000萬韓元 | 2.5億韓元 | 83 |
| 포천시 | 50萬韓元 | 2,000萬韓元 | 1.9億韓元 | 48 |
| 양주시 | 46萬韓元 | 3,987萬韓元 | 2.5億韓元 | 432 |
| 가평군 | 太少 | 太少 | 2億韓元 | 20 |
| 의정부시 | 45萬韓元 | 2,898.5萬韓元 | 2.8億韓元 | 526 |
| 파주시 | 40萬韓元 | 3,000萬韓元 | 3億韓元 | 688 |
| 남양주시 | 35萬韓元 | 4,110萬韓元 | 3.7億韓元 | 707 |
| 오산시 | 35萬韓元 | 3,000萬韓元 | 2.89億韓元 | 320 |
| 의왕시 | 33萬韓元 | 6,920萬韓元 | 4.8億韓元 | 212 |
| 고양시 덕양구 | 26萬韓元 | 5,152萬韓元 | 3.4億韓元 | 607 |
| 화성시 효행구 | 23萬韓元 | 1,983萬韓元 | 2.9億韓元 | 232 |
| 김포시 | 21萬韓元 | 3,000萬韓元 | 3.3億韓元 | 628 |
| 화성시 만세구 | 21萬韓元 | 2,000萬韓元 | 2.7億韓元 | 347 |
| 화성시 동탄구 | 20萬韓元 | 4,438萬韓元 | 4.51億韓元 | 1,132 |
新籤公寓月租的中位數,不分面積。條越長,房租越高。
| 房型 | 月租(월세) | 月租押金 | 全租(전세)押金 | 常見面積 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓(아파트) | 55萬韓元8,597份新合同 | 3,448萬韓元 | 3.4億韓元5,829份新合同 | 53 m² |
| 商住兩用房(오피스텔) | 60萬韓元3,664份新合同 | 1,000萬韓元 | 2億韓元1,061份新合同 | 27.3 m² |
| 多戶住宅(빌라) | 50萬韓元2,779份新合同 | 1,000萬韓元 | 1.23億韓元1,142份新合同 | 40.1 m² |
只算新籤合同(新合同不足時算全部合同)。「太少」表示當月不到10份合同。
2026年7月到2026年9月,京畿道新籤公寓全租押金大約是同一棟樓成交價的72%。全韓國是73%。
押金越接近房價,房價下跌或房東另有欠債時,能用來還你押金的錢就越少。打款前一定要查清楚這套房子。
每棟樓:新籤全租押金每平方米中位數,除以成交價每平方米中位數。這裡是3,956棟樓的中間值(18,044份全租合同、31,651筆買賣)。
下面這些工具目前只有英文版,可以按面積、街道和樓盤篩選合同。
這些是向國土交通部(국토교통부)申報的租賃合同,來自政府公開資料,更新到2026-11-05。合同簽完後可能過幾周才申報,所以這裡最新的月份是2026年9月,也就是月底後已經過了至少30天申報期的最近一個月。
中位數只算新籤合同。申報的合同裡大約一半是續約,續約通常比新籤便宜,算進去會低估新租客要付的錢。看起來像公共租賃或補貼房的合同(比如LH、SH)也不算在內。資料本身不標註這類合同,所以這是我們的估算。
每個中位數混合了當月申報的各種面積和樓盤。月與月之間的變化,可能只是成交的房子不一樣,不一定是房價變了。這些是過去的合同,不是現在能租的房源。