- Seoulstart
- 职位
- 在韩国增长的公司
Seoulstart Jobs数据 · 2026年9月
在韩国增长的公司
招聘外国人的韩国公司中,2026年9月员工增长最快的公司。
国民年金公团数据,2026年9月。每月新数据公布后更新。
概览
榜单上的公司
30
2026年9月入职人数
859
增长最快
+14%
Biodance (Beauty Selection)
在韩国增长的公司:2026年9月
增长率 = 入职人数减去离职人数,再除以当月参保人数。离职人数包括主动辞职、合同到期和调到关联公司的人,不只是失去工作的人。
| 公司 | 增长率 | 入职 | 离职 | 韩国员工人数 | 在招职位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Biodance (Beauty Selection) | +14% | 42 | 9 | 238 | 36 |
| 2.Channel Talk | +8.3% | 32 | 9 | 277 | 47 |
| 3.On | +8.1% | 10 | 0 | 124 | 147 |
| 4.MakinaRocks | +7.6% | 26 | 12 | 184 | 25 |
| 5.WOWPASS (Orange Square) | +7% | 9 | 1 | 115 | 3 |
| 6.Solutions for Our Climate | +5.7% | 12 | 4 | 141 | 1 |
| 7.Deel | +5.6% | 39 | 13 | 464 | 237 |
| 8.Datadog | +5.5% | 8 | 2 | 109 | 401 |
| 9.ASM | +5.3% | 37 | 5 | 604 | 501 |
| 10.FuriosaAI | +5.2% | 17 | 5 | 233 | 63 |
| 11.Nota AI | +4.9% | 14 | 6 | 164 | 22 |
| 12.d'Alba Global | +4.8% | 19 | 7 | 249 | 28 |
| 13.Global Money Express (GME) | +4.8% | 8 | 3 | 105 | 9 |
| 14.111percent | +4.6% | 15 | 4 | 241 | 8 |
| 15.Flitto | +4% | 9 | 1 | 199 | 3 |
| 16.Rebellions | +3.8% | 16 | 4 | 314 | 32 |
| 17.VT Cosmetics | +2.9% | 17 | 8 | 306 | 11 |
| 18.BIGHIT MUSIC | +2.9% | 5 | 0 | 172 | 7 |
| 19.NAVER WEBTOON | +2.8% | 44 | 17 | 949 | 10 |
| 20.Upstage | +2.8% | 11 | 5 | 213 | 48 |
| 21.Databricks | +2.5% | 3 | 0 | 120 | 880 |
| 22.KLA | +2.4% | 30 | 8 | 901 | 145 |
| 23.NAVER LABS | +2.3% | 9 | 4 | 221 | 6 |
| 24.SNOW | +2.2% | 17 | 9 | 372 | 1 |
| 25.Sendbird | +2.1% | 7 | 4 | 144 | 4 |
| 26.Kurly | +2% | 160 | 96 | 3,170 | 14 |
| 27.Smilegate | +2% | 105 | 40 | 3,232 | 32 |
| 28.스마일게이트(사업부문) | +2% | 105 | 40 | 3,232 | 8 |
| 29.Spoon Labs | +1.8% | 8 | 5 | 167 | 9 |
| 30.SM Entertainment | +1.8% | 25 | 11 | 796 | 3 |
关于这份榜单的问题
榜单是怎么排序的?
按2026年9月员工增长率排序:新加入公司国民年金的人数减去退出的人数,再除以当月参保人数。只有参保人数达到100人的公司才会上榜。
数字从哪里来?
来自国民年金公团的「国民年金参保单位明细」(국민연금 가입 사업장 내역),这是data.go.kr每月免费公开的数据,列出每个单位的参保人数、新增参保人数和退保人数。我们把Seoulstart Jobs上的每家公司和它的韩国法人对应起来。
离职人数多就是裁员吗?
不是。国民年金公团通过比较每月的缴费记录来统计入职和离职人数,所以和实际招聘、离职有出入。离职人数包括主动辞职、合同到期和调到关联公司的人。
为什么没有我知道的公司?
年金数据把每个法人算作一个单独的工作单位,只有我们已和韩国法人对应上的Seoulstart Jobs公司才会上榜。参保人数不足100人或本月没有净增长的公司不在榜上。