- Seoulstart
- 職位
- 在韓國增長的公司
Seoulstart Jobs資料 · 2026年9月
在韓國增長的公司
招聘外國人的韓國公司中,2026年9月員工增長最快的公司。
國民年金公團資料,2026年9月。每月新資料公佈後更新。
概覽
榜單上的公司
30
2026年9月入職人數
859
增長最快
+14%
Biodance (Beauty Selection)
在韓國增長的公司:2026年9月
增長率 = 入職人數減去離職人數,再除以當月參保人數。離職人數包括主動辭職、合同到期和調到關聯公司的人,不只是失去工作的人。
| 公司 | 增長率 | 入職 | 離職 | 韓國員工人數 | 在招職位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Biodance (Beauty Selection) | +14% | 42 | 9 | 238 | 36 |
| 2.Channel Talk | +8.3% | 32 | 9 | 277 | 47 |
| 3.On | +8.1% | 10 | 0 | 124 | 147 |
| 4.MakinaRocks | +7.6% | 26 | 12 | 184 | 25 |
| 5.WOWPASS (Orange Square) | +7% | 9 | 1 | 115 | 3 |
| 6.Solutions for Our Climate | +5.7% | 12 | 4 | 141 | 1 |
| 7.Deel | +5.6% | 39 | 13 | 464 | 237 |
| 8.Datadog | +5.5% | 8 | 2 | 109 | 401 |
| 9.ASM | +5.3% | 37 | 5 | 604 | 501 |
| 10.FuriosaAI | +5.2% | 17 | 5 | 233 | 63 |
| 11.Nota AI | +4.9% | 14 | 6 | 164 | 22 |
| 12.d'Alba Global | +4.8% | 19 | 7 | 249 | 28 |
| 13.Global Money Express (GME) | +4.8% | 8 | 3 | 105 | 9 |
| 14.111percent | +4.6% | 15 | 4 | 241 | 8 |
| 15.Flitto | +4% | 9 | 1 | 199 | 3 |
| 16.Rebellions | +3.8% | 16 | 4 | 314 | 32 |
| 17.VT Cosmetics | +2.9% | 17 | 8 | 306 | 11 |
| 18.BIGHIT MUSIC | +2.9% | 5 | 0 | 172 | 7 |
| 19.NAVER WEBTOON | +2.8% | 44 | 17 | 949 | 10 |
| 20.Upstage | +2.8% | 11 | 5 | 213 | 48 |
| 21.Databricks | +2.5% | 3 | 0 | 120 | 880 |
| 22.KLA | +2.4% | 30 | 8 | 901 | 145 |
| 23.NAVER LABS | +2.3% | 9 | 4 | 221 | 6 |
| 24.SNOW | +2.2% | 17 | 9 | 372 | 1 |
| 25.Sendbird | +2.1% | 7 | 4 | 144 | 4 |
| 26.Kurly | +2% | 160 | 96 | 3,170 | 14 |
| 27.Smilegate | +2% | 105 | 40 | 3,232 | 32 |
| 28.스마일게이트(사업부문) | +2% | 105 | 40 | 3,232 | 8 |
| 29.Spoon Labs | +1.8% | 8 | 5 | 167 | 9 |
| 30.SM Entertainment | +1.8% | 25 | 11 | 796 | 3 |
關於這份榜單的問題
榜單是怎麼排序的?
按2026年9月員工增長率排序:新加入公司國民年金的人數減去退出的人數,再除以當月參保人數。只有參保人數達到100人的公司才會上榜。
數字從哪裡來?
來自國民年金公團的「國民年金參保單位明細」(국민연금 가입 사업장 내역),這是data.go.kr每月免費公開的資料,列出每個單位的參保人數、新增參保人數和退保人數。我們把Seoulstart Jobs上的每家公司和它的韓國法人對應起來。
離職人數多就是裁員嗎?
不是。國民年金公團通過比較每月的繳費記錄來統計入職和離職人數,所以和實際招聘、離職有出入。離職人數包括主動辭職、合同到期和調到關聯公司的人。
為什麼沒有我知道的公司?
年金資料把每個法人算作一個單獨的工作單位,只有我們已和韓國法人對應上的Seoulstart Jobs公司才會上榜。參保人數不足100人或本月沒有淨增長的公司不在榜上。