Gongdeok 2 Samsung Raemian (공덕2삼성래미안)
Gongdeok-dong · 2026-08-31
- Jeonse deposit
- ₩750,000,000
- Monthly rent
- ₩0
Compare monthly rent, jeonse deposits, and apartment sale prices.
Loading reported contracts and source coverage…
Contracts come from saved government data, refreshed each month.
Compare reported housing prices in every city, county and district in Korea. Pick a region, then an area. Choose apartments, officetels, or villas and row houses, then select monthly rent or jeonse. Apartment sales have a separate view. Filter by exclusive floor area, neighborhood, and building, then inspect the matching contracts. These charts describe reported transactions; homes available today can differ from that sample.
Reported contracts from Ministry of Land, Infrastructure and Transport APIs. Monthly-rent and jeonse views cover apartments, officetels, and villas or row houses. Sales cover apartments. Each view uses its own property and transaction type. Cancelled sales are excluded.
Use the size filter. Rental views also let you filter by deposit and contract type. You can also choose a legal neighborhood or a building within the selected area. The charts show the number of matching contracts.
Different homes can appear in different months. Average and median describe the reported sample. The comparisons do not adjust for a changing mix of buildings or predict the price of your next contract.
Median jeonse deposit · Mapo-gu · Aug 2026
₩620,000,000
90 new leases · middle 50% ₩427,500,000–₩720,000,000
New leases · Mapo-gu, Seoul · Apartments · Jeonse deposit · Exclusive floor area
1 contract that look like public or subsidized rentals (LH, SH, youth housing) were left out this month: rent and deposit together under 40% of the area’s middle value per m². The source does not mark them, so this is an estimate.
Aug 2026 · median jeonse deposit
₩620.0m620,000,000
Middle 50%: ₩427,500,000–₩720,000,000
Change per m² since Apr 2026
7.8%
Median deposit per m², so changes in home size affect it less
Median upfront deposit
₩620.0m620,000,000
₩620,000,000Deposit-only lease
Matching contracts
90
Choose a contract month to inspect its records
Mapo-gu · 6 months · median jeonse deposit
The shaded band shows the middle 50% of reported jeonse deposit values, not statistical confidence. Fewer than 10 matches leaves a chart gap; individual records remain available. This display threshold is not a statistical guarantee.
Changes describe reported contracts. Different buildings and deposits can change the result even when your filters stay the same.
| Month | Contracts | Median price | Average price | Middle 50% | Median deposit |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 82 | ₩555,000,000 | ₩580,115,366 | ₩400,000,000–₩772,500,000 | ₩555,000,000 |
| May 2026 | 76 | ₩590,000,000 | ₩586,972,368 | ₩420,000,000–₩742,500,000 | ₩590,000,000 |
| Jun 2026 | 97 | ₩570,000,000 | ₩589,980,103 | ₩385,000,000–₩740,000,000 | ₩570,000,000 |
| Jul 2026 | 84 | ₩568,500,000 | ₩563,669,643 | ₩349,000,000–₩700,250,000 | ₩568,500,000 |
| Aug 2026 | 90 | ₩620,000,000 | ₩600,168,889 | ₩427,500,000–₩720,000,000 | ₩620,000,000 |
| Sep 2026 | 54 | ₩650,000,000 | ₩632,404,630 | ₩415,000,000–₩809,887,500 | ₩650,000,000 |
Mapo-gu · Aug 2026 · 90 contracts · Showing 20
Gongdeok-dong · 2026-08-31
Seongsan-dong · 2026-08-29
Ahyeon-dong · 2026-08-29
Mangwon-dong · 2026-08-29
Mangwon-dong · 2026-08-29
Sangam-dong · 2026-08-29
Seongsan-dong · 2026-08-29
Mangwon-dong · 2026-08-29
Ahyeon-dong · 2026-08-29
Seongsan-dong · 2026-08-28
Seongsan-dong · 2026-08-27
Sinsu-dong · 2026-08-26
Sinsu-dong · 2026-08-26
Seongsan-dong · 2026-08-26
Hyeonseok-dong · 2026-08-26
Yeomni-dong · 2026-08-26
Sinsu-dong · 2026-08-26
Yeomni-dong · 2026-08-26
Mangwon-dong · 2026-08-26
Changjeon-dong · 2026-08-25
| Date | Building / neighborhood | Size | Jeonse deposit | Monthly rent | Floor / type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Gongdeok 2 Samsung Raemian (공덕2삼성래미안)Gongdeok-dong (공덕동) | 59.97 m² | ₩750,000,000 | ₩0 | 6 · New | |
| 2026-08-29 | Seongsan Siyeong (Daewoo) (성산시영(대우))Seongsan-dong (성산동) | 50.03 m² | ₩350,000,000 | ₩0 | 13 · New | |
| 2026-08-29 | Mapo Raemian Prugio Complex 3 (마포래미안푸르지오3단지)Ahyeon-dong (아현동) | 59.9452 m² | ₩845,000,000 | ₩0 | 5 · New | |
| 2026-08-29 | Solluche Phase 2 Apartment (솔루체2차아파트)Mangwon-dong (망원동) | 40.1 m² | ₩480,000,000 | ₩0 | 7 · New | |
| 2026-08-29 | Sungwon 2 (성원2)Mangwon-dong (망원동) | 59.43 m² | ₩400,000,000 | ₩0 | 6 · New | |
| 2026-08-29 | Sangam World Cup Park Complex 2 (상암월드컵파크2단지)Sangam-dong (상암동) | 59.92 m² | ₩459,900,000 | ₩0 | 6 · New | |
| 2026-08-29 | Seongsan Siyeong (Daewoo) (성산시영(대우))Seongsan-dong (성산동) | 50.03 m² | ₩330,000,000 | ₩0 | 1 · New | |
| 2026-08-29 | Miwon 1 (미원1)Mangwon-dong (망원동) | 58.98 m² | ₩400,000,000 | ₩0 | 3 · New | |
| 2026-08-29 | Mapo Raemian Prugio Complex 3 (마포래미안푸르지오3단지)Ahyeon-dong (아현동) | 59.9452 m² | ₩845,000,000 | ₩0 | 5 · New | |
| 2026-08-28 | Seongsan Siyeong (Seongyeong) (성산시영(선경))Seongsan-dong (성산동) | 50.54 m² | ₩360,000,000 | ₩0 | 13 · New | |
| 2026-08-27 | Seongsan Siyeong (Seongyeong) (성산시영(선경))Seongsan-dong (성산동) | 50.54 m² | ₩330,000,000 | ₩0 | 10 · New | |
| 2026-08-26 | Hillstate Mapo Deopeoseuteu (힐스테이트마포더퍼스트)Sinsu-dong (신수동) | 59.18 m² | ₩850,000,000 | ₩0 | 16 · New | |
| 2026-08-26 | Hillstate Mapo Deopeoseuteu (힐스테이트마포더퍼스트)Sinsu-dong (신수동) | 59.18 m² | ₩850,000,000 | ₩0 | 16 · New | |
| 2026-08-26 | Seongsan Siyeong (Daewoo) (성산시영(대우))Seongsan-dong (성산동) | 50.03 m² | ₩300,000,000 | ₩0 | 12 · New | |
| 2026-08-26 | Gangbyeon Hillstate (강변힐스테이트)Hyeonseok-dong (현석동) | 59.54 m² | ₩600,000,000 | ₩0 | 16 · New | |
| 2026-08-26 | Mapo Peureseutiji Xi (마포프레스티지자이)Yeomni-dong (염리동) | 59.8772 m² | ₩950,000,000 | ₩0 | 12 · New | |
| 2026-08-26 | Hillstate Mapo Deopeoseuteu (힐스테이트마포더퍼스트)Sinsu-dong (신수동) | 59.18 m² | ₩840,000,000 | ₩0 | 23 · New | |
| 2026-08-26 | Mapo Peureseutiji Xi (마포프레스티지자이)Yeomni-dong (염리동) | 59.7848 m² | ₩950,000,000 | ₩0 | 14 · New | |
| 2026-08-26 | Sangammajellan 21 (상암마젤란21)Mangwon-dong (망원동) | 55.85 m² | ₩500,000,000 | ₩0 | 8 · New | |
| 2026-08-25 | Sinchon Kumho (신촌금호)Changjeon-dong (창전동) | 59.21 m² | ₩580,000,000 | ₩0 | 9 · New |
6 of 6 area/month responses available. Complete pagination means every record returned by that response was read. Contracts can be reported up to 30 days after signing, and late reports and corrections can change recent months. Saved government data is refreshed once a month.
All responses use saved government data.
| Area | Month | Source | All source records |
|---|---|---|---|
| Mapo-gu | Apr 2026 | Saved snapshot | 910 |
| Mapo-gu | May 2026 | Saved snapshot | 823 |
| Mapo-gu | Jun 2026 | Saved snapshot | 860 |
| Mapo-gu | Jul 2026 | Saved snapshot | 828 |
| Mapo-gu | Aug 2026 | Saved snapshot | 802 |
| Mapo-gu | Sep 2026 | Saved snapshot | 697 |