Sangnok Seuta Hills (상록스타힐스)
Irwon-dong · 2026-08-31
- Monthly rent
- ₩420,000
- Deposit
- ₩576,150,000
Compare monthly rent, jeonse deposits, and apartment sale prices.
Loading reported contracts and source coverage…
Contracts come from saved government data, refreshed each month.
Compare reported housing prices in every city, county and district in Korea. Pick a region, then an area. Choose apartments, officetels, or villas and row houses, then select monthly rent or jeonse. Apartment sales have a separate view. Filter by exclusive floor area, neighborhood, and building, then inspect the matching contracts. These charts describe reported transactions; homes available today can differ from that sample.
Reported contracts from Ministry of Land, Infrastructure and Transport APIs. Monthly-rent and jeonse views cover apartments, officetels, and villas or row houses. Sales cover apartments. Each view uses its own property and transaction type. Cancelled sales are excluded.
Use the size filter. Rental views also let you filter by deposit and contract type. You can also choose a legal neighborhood or a building within the selected area. The charts show the number of matching contracts.
Different homes can appear in different months. Average and median describe the reported sample. The comparisons do not adjust for a changing mix of buildings or predict the price of your next contract.
Median monthly rent · Gangnam-gu · Aug 2026
₩2,200,000
78 new leases · middle 50% ₩1,050,000–₩3,375,000
New leases · Gangnam-gu, Seoul · Apartments · Monthly rent · Exclusive floor area
17 contracts that look like public or subsidized rentals (LH, SH, youth housing) were left out this month: rent and deposit together under 40% of the area’s middle value per m². The source does not mark them, so this is an estimate.
Aug 2026 · median monthly rent
₩2.2m2,200,000
Middle 50%: ₩1,050,000–₩3,375,000
Change per m² since Apr 2026
32.3%
Median monthly cost per m², so changes in home size affect it less
Median upfront deposit
₩300.0m300,000,000
₩300,000,000Separate from monthly rent
Matching contracts
78
Choose a contract month to inspect its records
Gangnam-gu · Aug 2026 · 78 contracts · Showing 20
Irwon-dong · 2026-08-31
Gaepo-dong · 2026-08-31
Irwon-dong · 2026-08-31
Jagok-dong · 2026-08-31
Dogok-dong · 2026-08-29
Dogok-dong · 2026-08-29
Dogok-dong · 2026-08-29
Gaepo-dong · 2026-08-29
Daechi-dong · 2026-08-29
Daechi-dong · 2026-08-29
Gaepo-dong · 2026-08-29
Daechi-dong · 2026-08-29
Yeoksam-dong · 2026-08-29
Nonhyeon-dong · 2026-08-28
Gaepo-dong · 2026-08-27
Nonhyeon-dong · 2026-08-27
Cheongdam-dong · 2026-08-27
Yeoksam-dong · 2026-08-27
Yeoksam-dong · 2026-08-26
Yeoksam-dong · 2026-08-26
| Date | Building / neighborhood | Size | Deposit | Monthly rent | Floor / type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Sangnok Seuta Hills (상록스타힐스)Irwon-dong (일원동) | 59.963 m² | ₩576,150,000 | ₩420,000 | 4 · New | |
| 2026-08-31 | Gaepo Raemian Foret Seuteu (개포래미안포레스트)Gaepo-dong (개포동) | 59.92 m² | ₩400,000,000 | ₩3,200,000 | 18 · New | |
| 2026-08-31 | Sangnok Seuta Hills (상록스타힐스)Irwon-dong (일원동) | 59.963 m² | ₩144,030,000 | ₩1,680,000 | 7 · New | |
| 2026-08-31 | LH Suseo Complex 2 Apartment (LH수서2단지아파트)Jagok-dong (자곡동) | 44.89 m² | ₩176,000,000 | ₩620,000 | 7 · New | |
| 2026-08-29 | Samsung (삼성)Dogok-dong (도곡동) | 54.81 m² | ₩400,000,000 | ₩1,200,000 | 9 · New | |
| 2026-08-29 | Dogongnekseul (도곡렉슬)Dogok-dong (도곡동) | 59.9818 m² | ₩300,000,000 | ₩3,600,000 | 12 · New | |
| 2026-08-29 | Dogongnekseul (도곡렉슬)Dogok-dong (도곡동) | 59.9818 m² | ₩300,000,000 | ₩4,000,000 | 20 · New | |
| 2026-08-29 | Gaepo Raemian Foret Seuteu (개포래미안포레스트)Gaepo-dong (개포동) | 59.92 m² | ₩800,000,000 | ₩1,600,000 | 11 · New | |
| 2026-08-29 | Daechi Samsung (대치삼성)Daechi-dong (대치동) | 59.88 m² | ₩350,000,000 | ₩3,000,000 | 18 · New | |
| 2026-08-29 | Daechi Samsung (대치삼성)Daechi-dong (대치동) | 59.88 m² | ₩350,000,000 | ₩3,000,000 | 18 · New | |
| 2026-08-29 | Daechi Prugio Balladeu (대치푸르지오발라드)Gaepo-dong (개포동) | 55.4924 m² | ₩700,000,000 | ₩1,000,000 | 5 · New | |
| 2026-08-29 | Daechi Samsung (대치삼성)Daechi-dong (대치동) | 59.88 m² | ₩100,000,000 | ₩4,000,000 | 8 · New | |
| 2026-08-29 | Yeoksam Raemian (역삼래미안)Yeoksam-dong (역삼동) | 59.4 m² | ₩50,000,000 | ₩4,200,000 | 9 · New | |
| 2026-08-28 | Nonhyeon I-Park (논현아이파크)Nonhyeon-dong (논현동) | 59.75 m² | ₩300,000,000 | ₩3,600,000 | 11 · New | |
| 2026-08-27 | Sungwon Daechi Complex 2 Apartment (성원대치2단지아파트)Gaepo-dong (개포동) | 49.86 m² | ₩600,000,000 | ₩300,000 | 6 · New | |
| 2026-08-27 | Dosanpododeobeullaek (도산포도더블랙)Nonhyeon-dong (논현동) | 49.92 m² | ₩300,000,000 | ₩4,200,000 | 3 · New | |
| 2026-08-27 | Samsung Cheongdam Apartment (삼성청담아파트)Cheongdam-dong (청담동) | 59.99 m² | ₩100,000,000 | ₩2,800,000 | 13 · New | |
| 2026-08-27 | Daewoo Diobil (대우디오빌)Yeoksam-dong (역삼동) | 59.15 m² | ₩30,000,000 | ₩2,600,000 | 21 · New | |
| 2026-08-26 | Wonedisyeon Gangnam (원에디션강남)Yeoksam-dong (역삼동) | 46.3254 m² | ₩50,000,000 | ₩4,500,000 | 11 · New | |
| 2026-08-26 | Yeoksam Raemian (역삼래미안)Yeoksam-dong (역삼동) | 59.53 m² | ₩50,000,000 | ₩3,900,000 | 5 · New |
6 of 6 area/month responses available. Complete pagination means every record returned by that response was read. Contracts can be reported up to 30 days after signing, and late reports and corrections can change recent months. Saved government data is refreshed once a month.
All responses use saved government data.
| Area | Month | Source | All source records |
|---|---|---|---|
| Gangnam-gu | Apr 2026 | Saved snapshot | 1,582 |
| Gangnam-gu | May 2026 | Saved snapshot | 2,088 |
| Gangnam-gu | Jun 2026 | Saved snapshot | 2,110 |
| Gangnam-gu | Jul 2026 | Saved snapshot | 1,428 |
| Gangnam-gu | Aug 2026 | Saved snapshot | 1,147 |
| Gangnam-gu | Sep 2026 | Saved snapshot | 1,073 |