55 rent contracts were reported at Yangsan Ubangaiyusweljungbu Central from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩800,000 with a ₩30m deposit, for about 60 m². The median new jeonse deposit was ₩200m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| 40 to 60 m² | ₩800,000 | ₩20m | ₩200m | 41 |
| Over 60 to 85 m² | ₩700,000 | ₩100m | ₩235m | 13 |
| Over 85 m² | ₩600,000 | ₩255m | None | 1 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 43% more than other new apartment leases in Jungbu-dong (중부동).
10 sales were reported in this building, median ₩434m for about 69 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 77.5575 m² | 19 | ₩100m | ₩800,000 | New |
| 2026-09-05 | 59.9767 m² | 12 | ₩20m | ₩1,000,000 | New |
| 2026-08-26 | 59.9767 m² | 8 | ₩30m | ₩800,000 | New |
| 2026-08-25 | 77.5575 m² | 5 | ₩90m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-24 | 59.9767 m² | 16 | ₩30m | ₩800,000 | New |
| 2026-08-22 | 59.9767 m² | 15 | ₩10m | ₩950,000 | New |
| 2026-08-20 | 77.5575 m² | 10 | ₩250m | Jeonse | New |
| 2026-08-19 | 77.5575 m² | 8 | ₩120m | ₩500,000 | New |
| 2026-08-17 | 59.9767 m² | 17 | ₩230m | Jeonse | New |
| 2026-08-17 | 59.9767 m² | 17 | ₩230m | Jeonse | New |
| 2026-08-10 | 59.9767 m² | 18 | ₩230m | Jeonse | New |
| 2026-08-06 | 59.9538 m² | 23 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-07-28 | 59.9538 m² | 5 | ₩180m | Jeonse | New |
| 2026-07-27 | 59.9767 m² | 8 | ₩150m | Jeonse | New |
| 2026-07-27 | 59.9767 m² | 8 | ₩150m | Jeonse | New |
| 2026-07-27 | 59.9767 m² | 29 | ₩210m | Jeonse | New |
| 2026-07-24 | 59.9767 m² | 15 | ₩30m | ₩800,000 | New |
| 2026-07-22 | 59.9767 m² | 24 | ₩30m | ₩750,000 | New |
| 2026-07-21 | 59.9767 m² | 9 | ₩120m | ₩250,000 | New |
| 2026-07-20 | 59.9767 m² | 20 | ₩20m | ₩900,000 | New |
| 2026-07-17 | 59.9767 m² | 22 | ₩195m | Jeonse | New |
| 2026-07-17 | 59.9767 m² | 12 | ₩20m | ₩800,000 | New |
| 2026-07-17 | 59.9767 m² | 22 | ₩195m | Jeonse | New |
| 2026-07-17 | 59.9767 m² | 14 | ₩20m | ₩800,000 | New |
| 2026-07-15 | 59.9767 m² | 7 | ₩185m | Jeonse | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.