64 rent contracts were reported at Senteom City from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩700,000 with a ₩10m deposit, for about 29 m². The median new jeonse deposit was ₩136m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Under 40 m² | ₩700,000 | ₩10m | ₩135m | 57 |
| 40 to 60 m² | ₩900,000 | ₩28m | ₩195m | 7 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 57% more than other new apartment leases in Daeheung-dong (대흥동).
11 sales were reported in this building, median ₩153m for about 29 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 29.0984 m² | 17 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-12 | 29.0984 m² | 5 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-04 | 29.0984 m² | 14 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-31 | 29.0984 m² | 10 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-13 | 29.0984 m² | 9 | ₩0k | ₩750,000 | Renewal |
| 2026-08-08 | 29.0984 m² | 10 | ₩120m | ₩100,000 | New |
| 2026-08-06 | 29.0984 m² | 15 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-03 | 29.0984 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-24 | 29.0984 m² | 16 | ₩135m | Jeonse | Renewal |
| 2026-07-17 | 29.0984 m² | 5 | ₩10m | ₩650,000 | New |
| 2026-07-14 | 29.0984 m² | 20 | ₩137m | Jeonse | New |
| 2026-07-13 | 29.0984 m² | 7 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-01 | 29.0984 m² | 4 | ₩135m | Jeonse | New |
| 2026-06-27 | 29.0984 m² | 17 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-04 | 29.0984 m² | 4 | ₩130m | Jeonse | New |
| 2026-05-29 | 29.0984 m² | 10 | ₩135m | Jeonse | Renewal |
| 2026-05-20 | 29.0984 m² | 10 | ₩10m | ₩900,000 | New |
| 2026-05-17 | 29.0984 m² | 17 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-05-16 | 29.0984 m² | 3 | ₩130m | Jeonse | New |
| 2026-05-07 | 29.0984 m² | 13 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-18 | 29.0984 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-05 | 44.6971 m² | 12 | ₩30m | ₩900,000 | New |
| 2026-03-24 | 29.0984 m² | 11 | ₩80m | ₩340,000 | New |
| 2026-03-17 | 29.0984 m² | 9 | ₩10m | ₩600,000 | New |
| 2026-03-16 | 29.0984 m² | 7 | ₩10m | ₩700,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.