121 rent contracts were reported at Pyeongtaek Seokjeonggongwon Hwaseong Park Deurim from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩1,050,000 with a ₩20m deposit, for about 85 m². The median new jeonse deposit was ₩250m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Over 60 to 85 m² | ₩1,050,000 | ₩20m | ₩250m | 121 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 0% more than other new apartment leases in Jangdang-dong (장당동).
12 sales were reported in this building, median ₩445m for about 85 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 80.9903 m² | 7 | ₩20m | ₩1,250,000 | New |
| 2026-09-28 | 80.9903 m² | 7 | ₩20m | ₩1,250,000 | New |
| 2026-09-16 | 84.9948 m² | 16 | ₩310m | Jeonse | New |
| 2026-09-15 | 80.9903 m² | 28 | ₩260m | Jeonse | New |
| 2026-09-05 | 84.9948 m² | 15 | ₩20m | ₩1,350,000 | New |
| 2026-08-13 | 80.9903 m² | 19 | ₩30m | ₩1,400,000 | New |
| 2026-07-31 | 84.9948 m² | 18 | ₩150m | ₩650,000 | Renewal |
| 2026-07-18 | 84.9948 m² | 14 | ₩300m | Jeonse | New |
| 2026-07-17 | 84.9948 m² | 28 | ₩20m | ₩1,400,000 | New |
| 2026-07-14 | 84.9867 m² | 12 | ₩70m | ₩500,000 | New |
| 2026-07-13 | 84.9948 m² | 11 | ₩70m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-06 | 84.9948 m² | 15 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-07-04 | 84.9948 m² | 12 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-07-04 | 84.9948 m² | 12 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-06-29 | 84.9948 m² | 15 | ₩20m | ₩1,400,000 | New |
| 2026-06-15 | 84.9882 m² | 12 | ₩300m | Jeonse | New |
| 2026-05-18 | 84.9867 m² | 14 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-05-06 | 84.9867 m² | 13 | ₩300m | Jeonse | New |
| 2026-05-06 | 84.9948 m² | 26 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-04-27 | 80.9964 m² | 18 | ₩20m | ₩1,100,000 | New |
| 2026-04-13 | 84.9867 m² | 25 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-04-12 | 80.9964 m² | 9 | ₩310m | Jeonse | New |
| 2026-04-09 | 84.9867 m² | 16 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-03-08 | 84.9948 m² | 9 | ₩20m | ₩1,300,000 | New |
| 2026-03-05 | 84.9948 m² | 23 | ₩20m | ₩1,200,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.