96 rent contracts were reported at Prugio City from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩700,000 with a ₩10m deposit, for about 19 m².
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Under 40 m² | ₩700,000 | ₩10m | None | 96 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 43% more than other new apartment leases in Mia-dong (미아동).
14 sales were reported in this building, median ₩135m for about 19 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 18.6479 m² | 10 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-17 | 18.6479 m² | 13 | ₩10m | ₩680,000 | Renewal |
| 2026-09-16 | 18.6479 m² | 19 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-12 | 18.6479 m² | 15 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-11 | 18.6479 m² | 10 | ₩20m | ₩600,000 | Renewal |
| 2026-09-11 | 18.6479 m² | 6 | ₩10m | ₩680,000 | New |
| 2026-08-31 | 18.6479 m² | 10 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-29 | 18.6479 m² | 10 | ₩10m | ₩660,000 | Renewal |
| 2026-08-25 | 18.6479 m² | 5 | ₩5m | ₩630,000 | New |
| 2026-08-18 | 18.6479 m² | 7 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-11 | 18.6479 m² | 12 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-08-07 | 18.6479 m² | 7 | ₩40m | ₩490,000 | Renewal |
| 2026-08-01 | 18.6479 m² | 8 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-27 | 18.6479 m² | 8 | ₩10m | ₩620,000 | New |
| 2026-07-27 | 18.6479 m² | 16 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-24 | 18.6479 m² | 4 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-20 | 18.6479 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-18 | 18.6479 m² | 9 | ₩10m | ₩660,000 | New |
| 2026-07-14 | 18.6479 m² | 3 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-01 | 18.6479 m² | 15 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-29 | 18.6479 m² | 18 | ₩15m | ₩630,000 | Renewal |
| 2026-06-27 | 18.6479 m² | 10 | ₩10m | ₩610,000 | New |
| 2026-06-27 | 18.6479 m² | 15 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-27 | 18.6479 m² | 15 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-13 | 18.6479 m² | 19 | ₩10m | ₩700,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.