74 rent contracts were reported at Mijinijibia from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩700,000 with a ₩10m deposit, for about 60 m². The median new jeonse deposit was ₩140m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| 40 to 60 m² | ₩650,000 | ₩10m | ₩135m | 57 |
| Over 60 to 85 m² | ₩800,000 | ₩10m | ₩170m | 17 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 12% less than other new apartment leases in Jungangtap-myeon Yongjeon-ri (중앙탑면 용전리).
53 sales were reported in this building, median ₩164m for about 60 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 59.9941 m² | 11 | ₩10m | ₩730,000 | New |
| 2026-08-28 | 84.9807 m² | 16 | ₩20m | ₩1,000,000 | New |
| 2026-08-24 | 84.9807 m² | 15 | ₩20m | ₩900,000 | Renewal |
| 2026-08-05 | 59.9941 m² | 3 | ₩140m | Jeonse | New |
| 2026-07-25 | 59.9903 m² | 12 | ₩10m | ₩750,000 | New |
| 2026-06-30 | 73.2972 m² | 14 | ₩10m | ₩850,000 | New |
| 2026-06-30 | 73.2972 m² | 13 | ₩190m | Jeonse | New |
| 2026-06-25 | 59.9941 m² | 16 | ₩10m | ₩650,000 | Renewal |
| 2026-06-22 | 59.9941 m² | 7 | ₩20m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-20 | 59.9941 m² | 8 | ₩140m | Jeonse | New |
| 2026-06-13 | 59.9941 m² | 10 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-11 | 59.9903 m² | 3 | ₩10m | ₩600,000 | New |
| 2026-06-08 | 73.2972 m² | 2 | ₩10m | ₩800,000 | New |
| 2026-05-23 | 59.9941 m² | 2 | ₩142m | Jeonse | New |
| 2026-05-21 | 59.9941 m² | 17 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-23 | 59.9941 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-22 | 59.9903 m² | 4 | ₩141m | Jeonse | New |
| 2026-04-22 | 59.9941 m² | 12 | ₩20m | ₩650,000 | New |
| 2026-04-20 | 84.9807 m² | 20 | ₩180m | Jeonse | Renewal |
| 2026-04-20 | 59.9903 m² | 2 | ₩140m | Jeonse | New |
| 2026-04-14 | 59.9941 m² | 1 | ₩30m | ₩600,000 | New |
| 2026-04-14 | 59.9941 m² | 4 | ₩145m | Jeonse | New |
| 2026-04-04 | 59.9941 m² | 16 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-03-27 | 59.9903 m² | 13 | ₩140m | Jeonse | New |
| 2026-03-26 | 59.9903 m² | 16 | ₩10m | ₩650,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.