68 rent contracts were reported at Ian Central Foret Jangyu Complex 2 from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩700,000 with a ₩20m deposit, for about 60 m². The median new jeonse deposit was ₩200m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| 40 to 60 m² | ₩700,000 | ₩20m | ₩200m | 57 |
| Over 60 to 85 m² | ₩950,000 | ₩20m | ₩235m | 11 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 22% more than other new apartment leases in Sammun-dong (삼문동).
34 sales were reported in this building, median ₩231m for about 60 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 59.9616 m² | 2 | ₩30m | ₩750,000 | New |
| 2026-08-10 | 84.9638 m² | 16 | ₩20m | ₩1,000,000 | New |
| 2026-07-20 | 59.9616 m² | 3 | ₩30m | ₩700,000 | New |
| 2026-07-11 | 59.9814 m² | 21 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-07-11 | 59.9814 m² | 2 | ₩190m | Jeonse | New |
| 2026-06-17 | 59.9814 m² | 7 | ₩20m | ₩750,000 | New |
| 2026-06-03 | 59.9814 m² | 21 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-05-30 | 59.9814 m² | 2 | ₩215m | Jeonse | New |
| 2026-05-23 | 59.9365 m² | 12 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-05-23 | 59.9814 m² | 5 | ₩210m | Jeonse | New |
| 2026-05-13 | 59.9814 m² | 4 | ₩20m | ₩750,000 | New |
| 2026-05-13 | 59.9814 m² | 4 | ₩30m | ₩700,000 | New |
| 2026-05-10 | 59.9814 m² | 15 | ₩30m | ₩600,000 | New |
| 2026-05-04 | 59.9814 m² | 6 | ₩20m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-25 | 59.9365 m² | 1 | ₩30m | ₩700,000 | New |
| 2026-04-07 | 59.9814 m² | 7 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-04-02 | 59.9814 m² | 16 | ₩20m | ₩700,000 | New |
| 2026-03-05 | 59.9814 m² | 18 | ₩20m | ₩750,000 | New |
| 2026-03-03 | 59.9365 m² | 8 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-02-14 | 59.9365 m² | 15 | ₩30m | ₩700,000 | New |
| 2026-02-13 | 84.9638 m² | 16 | ₩215m | Jeonse | Renewal |
| 2026-02-07 | 59.9365 m² | 14 | ₩30m | ₩700,000 | New |
| 2026-02-05 | 84.9638 m² | 4 | ₩20m | ₩900,000 | New |
| 2026-02-04 | 59.9814 m² | 11 | ₩20m | ₩750,000 | New |
| 2026-01-29 | 59.9814 m² | 16 | ₩20m | ₩750,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.