65 rent contracts were reported at Dijain City Blooming from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩925,000 with a ₩20m deposit, for about 85 m². The median new jeonse deposit was ₩200m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| Over 60 to 85 m² | ₩900,000 | ₩20m | ₩200m | 40 |
| Over 85 m² | ₩1,150,000 | ₩20m | ₩220m | 25 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 10% less than other new apartment leases in Gongdo-eup Manjeong-ri (공도읍 만정리).
57 sales were reported in this building, median ₩273m for about 85 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 101.9163 m² | 14 | ₩210m | Jeonse | Renewal |
| 2026-09-10 | 84.9976 m² | 7 | ₩30m | ₩1,000,000 | New |
| 2026-09-01 | 84.9826 m² | 5 | ₩20m | ₩1,000,000 | New |
| 2026-08-24 | 130.7454 m² | 15 | ₩280m | Jeonse | New |
| 2026-08-24 | 130.794 m² | 19 | ₩330m | Jeonse | New |
| 2026-08-19 | 101.6545 m² | 12 | ₩243m | Jeonse | Renewal |
| 2026-08-19 | 130.794 m² | 19 | ₩330m | Jeonse | New |
| 2026-08-18 | 101.6499 m² | 8 | ₩50m | Jeonse | New · likely public rental |
| 2026-08-08 | 84.9826 m² | 13 | ₩210m | Jeonse | Renewal |
| 2026-08-08 | 130.0972 m² | 6 | ₩20m | ₩1,250,000 | New |
| 2026-08-06 | 84.9826 m² | 16 | ₩140m | Jeonse | Renewal |
| 2026-07-27 | 84.9976 m² | 2 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-07-22 | 84.9826 m² | 15 | ₩195m | Jeonse | New |
| 2026-07-17 | 84.9826 m² | 6 | ₩20m | ₩950,000 | New |
| 2026-07-04 | 101.6499 m² | 18 | ₩245m | Jeonse | Renewal |
| 2026-07-02 | 101.6545 m² | 6 | ₩220m | Jeonse | Not reported |
| 2026-07-01 | 84.9844 m² | 5 | ₩195m | Jeonse | New |
| 2026-06-27 | 84.9826 m² | 3 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-06-26 | 84.9976 m² | 8 | ₩190m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-23 | 101.6545 m² | 6 | ₩250m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-15 | 101.9163 m² | 8 | ₩230m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-04 | 101.6499 m² | 2 | ₩220m | Jeonse | New |
| 2026-06-04 | 101.6499 m² | 2 | ₩220m | Jeonse | New |
| 2026-06-02 | 84.9844 m² | 8 | ₩30m | ₩900,000 | New |
| 2026-06-02 | 101.6499 m² | 8 | ₩20m | ₩1,100,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.