64 rent contracts were reported at Daelim 2 from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩750,000 with a ₩10m deposit, for about 51 m². The median new jeonse deposit was ₩168m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| 40 to 60 m² | ₩750,000 | ₩10m | ₩168m | 64 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 0% more than other new apartment leases in Jeongwang-dong (정왕동).
22 sales were reported in this building, median ₩245m for about 60 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 51.228 m² | 5 | ₩130m | ₩150,000 | New |
| 2026-09-14 | 51.228 m² | 1 | ₩150m | Jeonse | New |
| 2026-09-11 | 51.228 m² | 2 | ₩10m | ₩750,000 | New |
| 2026-08-31 | 51.228 m² | 3 | ₩160m | Jeonse | New |
| 2026-08-20 | 51.228 m² | 2 | ₩170m | Jeonse | New |
| 2026-08-18 | 59.901 m² | 2 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-08-12 | 59.903 m² | 5 | ₩25m | ₩850,000 | New |
| 2026-08-11 | 59.901 m² | 1 | ₩202m | Jeonse | New |
| 2026-08-10 | 59.903 m² | 1 | ₩20m | ₩800,000 | New |
| 2026-08-05 | 59.903 m² | 2 | ₩200m | Jeonse | New |
| 2026-07-21 | 51.228 m² | 4 | ₩120m | ₩300,000 | New |
| 2026-07-17 | 59.903 m² | 3 | ₩20m | ₩850,000 | New |
| 2026-07-14 | 51.228 m² | 3 | ₩165m | Jeonse | New |
| 2026-07-09 | 51.228 m² | 2 | ₩170m | Jeonse | New |
| 2026-07-02 | 51.228 m² | 2 | ₩10m | ₩750,000 | New |
| 2026-07-02 | 51.228 m² | 2 | ₩10m | ₩750,000 | New |
| 2026-06-30 | 59.901 m² | 1 | ₩168m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-30 | 59.901 m² | 1 | ₩168m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-23 | 59.903 m² | 3 | ₩10m | ₩900,000 | Renewal |
| 2026-06-20 | 59.903 m² | 10 | ₩10m | ₩850,000 | Renewal |
| 2026-06-20 | 51.228 m² | 3 | ₩189m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-08 | 59.903 m² | 10 | ₩190m | Jeonse | New |
| 2026-06-04 | 59.901 m² | 3 | ₩10m | ₩900,000 | Renewal |
| 2026-06-02 | 51.228 m² | 4 | ₩165m | Jeonse | Not reported |
| 2026-06-02 | 51.228 m² | 4 | ₩165m | Jeonse | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.