99 rent contracts were reported at Chungju Koarupeoseuteu Apartment from October 2025 to September 2026. The median new monthly-rent lease was ₩600,000 with a ₩10m deposit, for about 59 m². The median new jeonse deposit was ₩120m.
One email a month, when new contracts are published.
New leases, October 2025 to September 2026.
| Size | Monthly rent | Deposit | Jeonse | Contracts |
|---|---|---|---|---|
| 40 to 60 m² | ₩600,000 | ₩10m | ₩120m | 99 |
Per m², with the deposit counted, new leases here cost 6% more than other new apartment leases in Daesowon-myeon Bon-ri (대소원면 본리).
37 sales were reported in this building, median ₩144m for about 59 m².
| Date | Size | Floor | Deposit | Monthly rent | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 59.3554 m² | 11 | ₩100m | Jeonse | New |
| 2026-09-16 | 59.3554 m² | 8 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-16 | 59.3554 m² | 11 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-09-11 | 59.3554 m² | 2 | ₩130m | Jeonse | New |
| 2026-08-20 | 59.6525 m² | 3 | ₩120m | Jeonse | Renewal |
| 2026-08-10 | 59.3554 m² | 9 | ₩120m | Jeonse | New |
| 2026-08-10 | 59.3554 m² | 9 | ₩120m | Jeonse | New |
| 2026-08-07 | 59.3554 m² | 2 | ₩130m | Jeonse | New |
| 2026-08-04 | 59.3554 m² | 12 | ₩126m | Jeonse | Renewal |
| 2026-08-03 | 59.3554 m² | 7 | ₩125m | Jeonse | New |
| 2026-07-29 | 59.3554 m² | 2 | ₩125m | Jeonse | New |
| 2026-07-29 | 59.3554 m² | 2 | ₩125m | Jeonse | New |
| 2026-07-28 | 59.3554 m² | 11 | ₩128m | Jeonse | New |
| 2026-07-22 | 59.3554 m² | 15 | ₩130m | Jeonse | New |
| 2026-07-06 | 59.3554 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-06-27 | 59.3554 m² | 2 | ₩120m | Jeonse | New |
| 2026-06-08 | 59.3554 m² | 13 | ₩100m | Jeonse | Renewal |
| 2026-06-05 | 59.3554 m² | 4 | ₩140m | Jeonse | Renewal |
| 2026-05-24 | 59.3554 m² | 5 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-05-23 | 59.3554 m² | 6 | ₩10m | ₩650,000 | New |
| 2026-05-16 | 59.3554 m² | 15 | ₩10m | ₩650,000 | New |
| 2026-05-14 | 59.3554 m² | 6 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-05-13 | 59.3554 m² | 12 | ₩125m | Jeonse | New |
| 2026-05-07 | 59.3554 m² | 9 | ₩10m | ₩700,000 | New |
| 2026-05-06 | 59.3554 m² | 4 | ₩10m | ₩800,000 | New |
Reported contracts from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (국토교통부). The English name is our reading of the Korean source name. These are past contracts, not homes on the market. Check the address and the registry before you sign.